使いやすきを追求した工ントリーモデル | |
| USBに静止画や動画のデータを入れて簿すだけで配信が可能。 | |
すぐれた視認性 | |
| ディスプレイに角度をつけるととで、 近距離でも見やすい設計。 | |
| | |
ディスプレイ耐久性に優れた | フルHD液晶きめ細やかに映し出す |
オートプレイ電源を付けるだけで | 更新USBを挿すだけで |
【製品仕様】
| 品名 | 55インチブラック | ||
| ディスプレイ | スクリ ーンサイズ | 55″ | |
| 本体サイズ mm | 1240.6 x 709x 40.4(D) | ||
| 画面サイズ mm | 1209.6 x 680.4 | ||
| 画面解像度 | 1920 x 1080 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 輝度 (cd/ ㎡ ) | 350/700 | ||
| 消費電力 | 185W | ||
| 重量 | 29.0kg | ||
| VESA 規絡(WxH) | 300 x 300/400 x 400/600 x 400 | ||
| 製品寿命 (時間) | 50,000 | ||
| バックライト | LED | ||
| パネル入力 | HDMI x1| VGA(D-SUB) x1|DVI x1| PC Audio x1 | ||
| パネル出カ | HDMIx 1|DVI|IR| IR232C| AutoLineOut| Speaker(Ready) | ||
| STB プレーヤー | 画像 | JPG | |
| 動画 | mp4 ※画像/動画 混在可 | ||
| エフェクト機能 | 6タイプ(画像配信時) | ||
| モニター +スタンド | サイズ mm | W1240 x H980 x D455(モニター縦設置時) | |
| 重量 | 約40kg | ||
| 素材 | スチール(カラー :ブラック) | ||
・オートプレイ機能付き 電源コードを挿すだけで自動的に起動し、スライドショーが開始します。
※仕様は変更となる場合がございます。