99%以上の死滅率 | ||
| 抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)で抗菌効果がある | 【大腸菌試験】 ※ディスプレイ表面部分のみに限ります。 | |
コンパクトサイズ | ||
| キャスター付スタンドなので移動もカンタンです。 | ||
品名 : KCmw32s :メディカルホワイト32
【製品について】
・ディスプレイ表面に抗菌性付与フィルム加工をしております。
-病院や商業施設など患者様やお子様の多いスベス向きです。
・ディスプレイに触られてしまうことが予想される場所での設置時に
ぜひご検討ください。
※注意点
| 試験項目 | フィルム | 試験方法 | |
| 粘着力 | 0.1 | JIS Z0237 準拠 (貼付後24H値)被着体・ガラス | |
| 鉛筆硬度 | 2H | JIS K5600準拠 | |
| 耐擦傷性 | 傷無し | SW#0000 500g×50cycles | |
| 全光線透過率(%) | 90.1 | JIS K7361-1 | |
| Haze(%) | 17.9 | JIS K7136 | |
| 接触角 | 水 | 107 | 接触角計 |
| オレイン酸 | 68 | ||
| 抗菌活性値 | ぶどう球菌 | 5.1 | JIS Z2801 抗菌性活性値2.0以上で抗菌効果あり |
| 大腸菌 | 6.0 | ||
ディスプレイ耐久性に優れた | フルHD液晶 きめ細やかに映し出す |
オートプレイ電源を付けるだけで | 更新 USBを挿すだけで |
【製品仕様】
| 品名 | 32インチ ホワイト | |
| ディスプレイ | スクリーンサイズ | 32″ |
| 有効画面サイズ mm | 698.40×392.85 | |
| 画面解像度 | 1920 x 1080 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 輝度 (cd/ ㎡ ) | 350 | |
| 消費電力 | 100W | |
| 重量 | 10.5kg | |
| VESA 規格 | 300 x 300 | |
| 製品寿命 (時間) | 50,000 | |
| バックライト | LED | |
| インターフェイスパネル出力 | HDMI|VGA(D-SUB)|AV|USB2.0|Audio IN | |
| 本体ストレージ:SDメモリ4Gセット済 | ||
| プレーヤー | 静止画 | JPEG.PNG |
| 動画 | mp4 ※画像/動画混在可 | |
| エフェクト機能 | 6タイプ(画像配信時) | |
| サイズ mm | W458.8 x H860 x D480(モニター縦設置時) | |
| 重量 | 約23kg | |
| スタンド素材 | スチール(カラー:ホワイト) | |
・オートプレイ機能付き 電源コードを挿すだけで自動的に起動し、スライドショーが開始します。
・モニターは縦向き・横向き、両方向取付可能です。
※仕様は変更となる場合がございます。