製品の使いやすさと価格を追求致しました。
屋外用デジタルサイネージ PRORTRAIT TYPE SCREEN

スペック
| 型番 | H467SL-2 | |
| パネル | スクリーンサイズ | 46” |
| 有効画面寸法 mm | 1018.08 x 572.67 | |
| 画面解像度 | 1920 x 1080 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 表示色 | 1073.3M | |
| 輝度(cd/㎡) | 2500 | |
| コントラスト比 | 4000:1 | |
| 応答時間 (ミリ秒 GTG) | 8 | |
| 視野角 | 178°/ 178° | |
| 製品寿命 (時間) | 70.000 | |
| バックライト | LED | |
| 入力 | 1xVGA | 3xHDMI | 1xPC Audio | 1xRS232C | 1xIR | 1xUSB(MMP) | |
|
| Media Player (USB) | 動画 | MPEG-2 | MPEG-4 |
| 画像 | JPEG | PNG | BMP | |
| 音楽 | MP3 | |
| 出力 | 1xHDMI | 1xIR | 1xRS232C | 1xSPDIF | Audio-Line Out | Speaker(10W x 2) |
|
| 電力 | 電圧 | 100 – 240V AC |
| 消費電力 通常時 | 300W (Without PC) | |
| 消費電力 1カンデラ | 0.12W | |
| 消費電力 ヒーター | 650W / Peak850W | |
| 機能 | 自動空調システム | Yes |
| 自動ヒーターシステム | Yes | |
| 強化ガラス | Yes (8mm = 3mm + 3mm ) | |
| 反射防止処理 | Yes | |
| 環境光センサー | Yes | |
| 動作環境 | 温度制限 (操作時) ℃ | -30 ~ 50 |
| 湿度制限 % | 20 – 80 | |
| 温度制限 (通常時) ℃ | -40 ~ 60 | |
| OSD言語 | 12 Lang | |
| 防水防塵 | IP | IP65 |
| 寸法 | W x H x D mm | 820 x 1750 x 210 (ベース:750) |
| 重量 | 重量 (kg) | 120 |
図面
